《战锤末世鼠疫2》1.04版全敌数据揭秘:全新解析战力排行榜
64
1
《战锤末世鼠疫2》全敌人数据一览:血量、护甲及强度解析
在《战锤末世鼠疫2》这款游戏中,不同种类的敌人会在不同的难度级别中展现出不同的血量和强度,同时他们还拥有不同程度的护甲来抵御伤害。为了帮助玩家更好地了解这些敌人的特性,本文将为大家详细解析《战锤末世鼠疫2》1.04版本中所有敌人的护甲、血量及强度数据。以下表格展示了游戏中各类敌人的详细信息,包括名称、类别、阵营、护甲类别、弱点、正常HP、困难HP、噩梦HP、天劫HP、正常HITMAS、困难HITMAS、噩梦HITMAS和天劫HITMAS等。
| 名称 | 类别 | 阵营 | 护甲类别 | 弱点 | 正常HP | 困难HP | 噩梦HP | 天劫HP | 正常HITMAS | 困难HITMAS | 噩梦HITMAS | 天劫HITMAS |
| 奴隶鼠 | 普通 | 斯卡文鼠人 | 1 | 头部 | 2.5 | 3.5 | 5 | 7.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 |
| 氏族鼠 | 普通 | 斯卡文鼠人 | 1 | 头部 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 |
| 带盾氏族鼠 | 普通 | 斯卡文鼠人 | 1 | 头部 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 1.25 | 1.75 | 2.5 | 3.75 |
| 盗宝鼠 | 普通 | 斯卡文鼠人 | 1 | 头部 | 25 | 37.5 | 50 | 75 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| 风暴鼠 | 精英 | 斯卡文鼠人 | 2 | 头部 | 13 | 20 | 26 | 39 | 5 | 7.5 | 10 | 15 |
| 风暴鼠指挥官 | 精英 | 斯卡文鼠人 | 2 | 头部 | 13 | 20 | 26 | 39 | 5 | 7.5 | 10 | 15 |
| 带盾风暴鼠 | 精英 | 斯卡文鼠人 | 2 | 头部 | 13 | 20 | 26 | 40 | 5 | 7.5 | 10 | 15 |
| 瘟疫僧侣 | 精英 | 斯卡文鼠人 | 5 | 头部 | 18 | 27 | 36 | 52 | 2.5 | 3.5 | 5 | 8 |
| 暗杀鼠 | 特殊 | 斯卡文鼠人 | 1 | 头部 | 12 | 18 | 24 | 36 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| 加特林鼠 | 特殊 | 斯卡文鼠人 | 2 | 头部 | 12 | 18 | 24 | 36 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| 喷火鼠 | 特殊 | 斯卡文鼠人 | 2 | 头部 | 12 | 18 | 24 | 36 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| 毒气鼠 | 特殊 | 斯卡文鼠人 | 1 | 头部 | 20 | 30 | 40 | 60 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| 钩子鼠 | 特殊 | 斯卡文鼠人 | 3 | 头部 | 25 | 37.5 | 50 | 75 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| 鼠巨魔 | BOSS | 斯卡文鼠人 | 3 | 头部 | 700 | 1050 | 1400 | 2100 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| 风暴魔鼠 | BOSS | 斯卡文鼠人 | 3 | 背部、头部 | 700 | 1050 | 1400 | 2100 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| 沙瑞克碎脊者 | 特有BOSS | 斯卡文鼠人 | 6 | 背部、头部 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| 瑞恩特 | 领主 | 斯卡文鼠人 | 1 | 头部 | 400 | 600 | 800 | 1200 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| Deathrattler | 领主 | 斯卡文鼠人 | 3 | 头部 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| 狂热者 | 普通 | 混沌军团 | 1 | 头部 | 6 | 9 | 12 | 18 | 1.25 | 2 | 2.5 | 3.75 |
| 盾兵 | 普通 | 混沌军团 | 1 | 头部 | 13 | 19.5 | 26 | 39 | 4 | 6 | 8 | 12 |
| 侵略者 | 普通 | 混沌军团 | 1 | 头部 | 13 | 19.5 | 26 | 39 | 4 | 6 | 8 | 12 |
| 野蛮人 | 精英 | 混沌军团 | 5 | 头部 | 18 | 27 | 36 | 54 | 4 | 6 | 8 | 12 |
| 狂暴者 | 精英 | 混沌军团 | 1 | 头部 | 30 | 45 | 60 | 90 | 8 | 12 | 16 | 24 |
| 混沌战士 | 精英 | 混沌军团 | 6 | 头部、颈部 | 40 | 60 | 80 | 120 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| 生命吸收者 | 特殊 | 混沌军团 | 5 | 头部 | 20 | 30 | 40 | 60 | 8 | 12 | 16 | 24 |
| Nurgle Sorcerer | 特殊 | 混沌军团 | 1 | 头部 | 30 | 45 | 60 | 90 | 8 | 12 | 16 | 24 |
| 胆汁巨魔 | BOSS | 混沌军团 | 3 | 头部 | 475 | 750 | 1000 | 1500 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| Blessed Gatekeeper Naglfahr | BOSS | 混沌军团 | 3 | 头部 | 700 | 1050 | 1400 | 2100 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| 混沌卵 | BOSS | 混沌军团 | 3 | 头部 | 700 | 1050 | 1400 | 2100 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| Gatekeeper Naglfahr | 特有BOSS | 混沌军团 | 6 | 头部 | 400 | 600 | 800 | 1200 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
