《逃离鸭科夫》物品价值解析:揭秘全物品用途与价值新视角
《逃离鸭科夫》物品大全解析
在《逃离鸭科夫》这款游戏中,玩家在探索过程中可以找到数百件各式各样的装备、武器等物品。每个物品都包含ID、购买/售出价格和用途等多方向要素构成。下面,我将为大家详细展示一个物品的所有要素,希望能为大家提供一些帮助。
武器
| 名称 | 价值 | 用途 |
| ---------- | ------ | ------------------------ |
| 风暴枪 | 15703 | / |
| 连珠弓 | 14206 | 【玩家强化升级】 |
| 警棍【重复】 | 87 | / |
| 空间格力克 | 2575 | 任务【特效武器】需使用 |
| 玩具枪 | 609 | / |
| 猪肉刀 | 1884 | / |
| 特制格力克 | 0 | / |
| 特制StG 77A3 | 0 | / |
| 特制SR-3M | 0 | / |
| 特制MP-155 | 0 | / |
| 特制Mosin-Nagant | 0 | / |
| 特制M14 | 0 | / |
| 特制AK47 | 0 | / |
| 爪刀 | 100,840 | / |
| 烂格力克 | 66 | / |
| 沙漠之鹰 | 4310 | / |
| 比利枪 | 6687 | / |
| 棒球棍 | 344 | / |
| 格力克 | 515 | 任务【精工实习】需提交
任务【狙击手认证1】需使用
任务【进阶狙击手2】需使用
任务【注入灵魂】需提交
任务【技术升级】需提交
任务【维达挑战】需使用 |
| 木棍 | 5 | 任务【药物实验】需使用
任务【肉搏】需使用 |
| 木柄短刀 | 683 | / |
| 大锤子 | 1156 | 【工作台】升级
【玩家强化升级】 |
| 方块枪 | 509 | / |
| 斧子 | 188 | / |
| 指虎刀 | 20833 | / |
| 战术咸鱼 | 1338 | / |
| 战术刺刀 | 4322 | / |
| 战斧 | 987 | 任务【嫌疑人】需使用 |
| 廓尔喀弯刀 | 12839 | / |
| 带钉棒球棍 | 1834 | 任务【热血校园】需使用
任务【热血校园】需提交 |
| 带电MP7 | 3256 | 任务【以牙还牙】需使用
任务【实力证明1】需使用
任务【维生系统】需提交
任务【嫁祸】需使用 |
| 带火AK-47 | 1775 | / |
| 小直刀 | 1998 | / |
| 土制猎枪 | 132 | / |
| 噗噗枪 | 969 | / |
| 噗噗喷 | 2179 | / |
| 啪啦枪 | 8730 | / |
| 咕噜枪 | 5164 | / |
| 劣质弓 | 109 | 任务【弓箭手】需使用 |
| 切肉刀 | 87 | 任务【猎人上路】需提交
任务【弓箭手】需使用 |
| VSS | 8370 | / |
| VPO-劳登改 | 3023 | 任务【正式狙击手】需使用
任务【实力证明1】需使用
【玩家强化升级】 |
| VPO-136 | 315 | 任务【惩罚者2】需使用 |
| VPO-101 | 2543 | / |
| Vector | 2087 | / |
| UZI | 1736 | / |
| UP-45 | 839 | 任务【以牙还牙】需使用 |
| TT-33 | 40 | / |
| TOZ-66龙息 | 1217 | 任务【以牙还牙】需使用
任务【特效武器】需提交
任务【实验材料】需提交
【玩家强化升级】 |
| TOZ-66 | 217 | / |
| TOZ-106 | 273 | / |
| SV98 | 6954 | 任务【狙击手的榜样】需使用
任务【金牌狙击手】需使用
【玩家强化升级】 |
| StG 77A3 | 2269 | / |
| StG 77 | 1829 | 任务【正式狙击手】需使用
任务【供应商推荐】需使用
任务【广告效应】需使用 |
| SR-3M | 1925 | / |
| SKS-45 | 1193 | 任务【狙击手认证2】需使用 |
| RPK | 6090 | 任务【以牙还牙】需使用 |
| RPG-7 | 4265 | / |
| PPSh | 1107 | / |
| PM | 120 | 任务【仿制手枪】需提交 |
| MP7 | 2021 | / |
| MP5 | 2897 | / |
| MP-155 ULTIMA | 3421 | 【玩家强化升级】 |
| MP-155 | 851 | 任务【惩罚者2】需使用 |
| Mosin-Nagant | 3996 | / |
| MMG | 2121 | / |
| MF-毒液 | 1978 | / |
| MF | 1978 | 任务【武器测试】需使用 |
| MCX Spear | 9913 | 【玩家强化升级】 |
| M700 | 4383 | 任务【进阶狙击手1】需使用
任务【实力证明2】需使用 |
| M1A | 4225 | 任务【以牙还牙】需使用 |
| M14 | 5927 | / |
| M107 | 11551 | / |
| DT MDR-762 | 7049 | / |
| DT MDR-556 | 3677 | / |
| Bizon-2 | 1676 | 任务【源源不绝】需使用 |
| AS Val | 5324 | / |
| AK-74U | 755 | 任务【性能测试】需使用 |
| AK-47 | 1775 | 任务【以牙还牙】需使用
任务【打西边来的人】需使用 |
| AK-103 | 3039 | 任务【武器测试AK-103】需使用 |
| ADAR 2-15 | 816 | / |
装备
| 名称 | 价值 | 用途 |
| ------------ | ------ | ------------------------ |
| 路障头盔 | 8394 | / |
| 神之电焊头 | 4389 | / |
| 五级作战头盔 | 3277 | / |
| SCIFI 面罩 | 2427 | 【玩家强化升级】 |
| 空间防护头盔 | 2030 | 任务【拓展飞船空间】需提交 |
| 五级轻型头盔 | 1893 | / |
| 四级防弹头盔 | 1722 | 【玩家强化升级】 |
| 空间防护头盔 | 1624 | / |
| SightPRO头盔 | 1275 | 【工作台】升级
【玩家强化升级】 |
| 维和头盔 | 946 | / |
| 三级轻型头盔 | 739 | / |
| 特警头盔 | 591 | 【工作台】升级 |
| 比利头盔 | 1618 | / |
| 比利防弹衣 | 2620 | / |
| 维达头盔 | 1168 | / |
| 鸭舌帽 | 482 | / |
| 石棉工作头盔 | 430 | 任务【资深快递员】需提交 |
| 风暴工作头盔 | 384 | / |
| 二级轻型头盔 | 236 | / |
| 南瓜 | 210 | / |
| 老钢盔 | 189 | / |
| 石棉工作服 | 787 | 任务【资深快递员】需提交 |
| 风暴工作服 | 644 | / |
| 橡胶工作服 | 632 | 任务【防御立场3】需提交 |
| 高手护甲 | 632 | / |
| 二级防弹衣 | 392 | / |
| 背带衣 | 175 | / |
| 一级防弹衣 | 142 | / |
| 休闲套装 | 115 | / |
| 运动背心 | 80 | / |
| 白大褂 | 49 | / |
| 啪啦头盔 | 1310 | / |
| 黑防防弹衣 | 2164 | / |
| 橘子耳机 | 925 | / |
| 耳机 | 340 | / |
| 方块收集装置 | 2644 | / |
| 行军背包MAX | 2353 | / |
| 生存者背包 | 1192 | 【工作台】升级
【玩家强化升级】 |
| 高手背包 | 1117 | / |
| 比利背包 | 1117 | / |
| 咕噜背包 | 1117 | / |
| 啪啦背包 | 1117 | / |
| 旅行包 | 497 | 【工作台】升级 |
| 蝇蝇翅膀 | 618 | / |
| 小学背包 | 169 | 【玩家强化升级】 |
| 装饰包 | 43 | / |
| T-7 热成像目镜 | 19450 | / |
| GPNVG-18夜视仪 | 2362 | / |
| 遮眼布 | 2199 | / |
| 太阳镜 | 600 | / |
| 闪光的眼镜 | 600 | / |
| 麻布头套 | 300 | / |
| 蝇蝇眼镜 | 288 | / |
| 防毒面具 | 267 | / |
| 黑色眼镜 | 65 | / |
| 滑雪镜 | 62 | / |
| 金丝眼镜 | 40 | / |
道具
| 名称 | 价值 | 用途 |
| ---------- | ------ | ------------------------ |
| 挑战船票 | 5000 | / |
| 船票 | 2500 | / |
| 电击手雷 | 390 | / |
| 燃烧弹 | 340 | / |
| 毒雾弹 | 340 | / |
| 烟雾弹 | 290 | / |
| 纸箱子 | 282 | 任务【快递包装】需提交
【仓库】升级 |
| 集束管状炸弹 | 151 | / |
| 手雷 | 150 | / |
| 闪光手雷 | 102 | / |
| 捕兽陷阱 | 102 | / |
| 管状炸弹 | 70 | / |
医疗品
| 名称 | 价值 | 用途 |
| ------------ | ------ | ------------------------ |
| 强翅针 | 3413 | 【健身房升级】 |
| 热血针剂 | 1434 | 【健身房升级】 |
| 弱效空间风暴防护针 | 1179 | 【健身房升级】 |
| 恢复针 | 437 | 【健身房升级】 |
| 近战针 | 335 | 任务【药物实验】需提交
【玩家强化升级】
【健身房升级】 |
| 硬化针 | 324 | 【玩家强化升级】
【健身房升级】 |
| 镇痛剂 | 324 | 【健身房升级】 |
| 负重针 | 324 | 【玩家强化升级】
【健身房升级】 |
| 持久针 | 324 | 【健身房升级】 |
| 空间抗性针 | 324 | 【健身房升级】 |
| 电抗性针 | 324 | 【健身房升级】 |
| 火抗性针 | 324 | / |
| 毒抗性针 | 324 | / |
| 黄针 | 314 | 任务【激素团长】需提交
【健身房升级】 |
| 止血针 | 224 | / |
| 黑色针剂 | 17 | / |
| 大急救箱 | 661 | 任务【修复维生仓】需提交 |
| 急救箱 | 403 | / |
| 小急救箱 | 103 | 任务【医疗物资】需提交 |
| 止血绷带 | 120 | 任务【止血的重要性】需提交 |
| 一堆药 | 63 | 任务【仿制药】需提交
【建造医疗站】 |
| 阿司匹林 | 48 | / |
食物
| 名称 | 价值 | 用途 |
| ---------- | ------ | ------------------------ |
| 灵魂私酒 | 6245 | / |
| ??? | 1987 | / |
| 威士忌 | 1715 | 【健身房升级】 |
| 战术咸鱼 | 1338 | / |
| 可乐 | 997 | / |
| 伏特加 | 451 | 任务【收集能源】需提交 |
| 水壶 | 434 | 【健身房升级】 |
| 自制糖果 | 235 | / |
| 蛋白粉 | 235 | 任务【同好】需提交
任务【无法抗拒】需提交
【健身房升级】 |
| 蘑菇 | 222 | 任务【行走的美食】需提交
【健身房升级】 |
| 巧克力 | 216 | 【健身房升级】 |
| 南瓜 | 210 | / |
| 蛋糕 | 203 | 【健身房升级】 |
| 油浸金枪鱼罐头 | 188 | 【厨房升级】 |
| 瓶装水 | 187 | 任务【水资源】需提交
【健身房升级】
【厨房升级】 |
| 能量棒 | 185 | 【健身房升级】
【厨房升级】 |
| 苹果 | 166 | 【健身房升级】 |
| 酸奶 | 162 | 【健身房升级】
【厨房升级】 |
| 蜂蜜 | 160 | 任务【药物辅助】需提交
【健身房升级】 |
| 土豆 | 115 | 【健身房升级】
【厨房升级】 |
| 饺子 | 106 | / |
| 水浸金枪鱼罐头 | 86 | 【健身房升级】
【厨房升级】 |
| 可可奶 | 62 | 【健身房升级】
【厨房升级】 |
| 苏打水 | 51 | 【健身房升级】 |
| 番茄酱 | 63 | 【健身房升级】 |
| 胡萝卜 | 60 | 【玩家强化升级】
【健身房升级】 |
| 焗豆罐头 | 51 | 【健身房升级】 |
| 棒棒糖 | 50 | / |
| 鸭蛋 | 43 | 任务【营养均衡1】需提交 |
| 苏打饼干 | 25 | 任务【营养均衡2】需提交 |
| 粑粑 | 5 | / |
| 棕白石鲷 | 1031 | 任务【鱼王之路4】需提交
【厨房升级】 |
| 大眼红鱼 | 917 | 任务【鱼王之路5】需提交
【厨房升级】 |
| 青南乳鱼 | 857 | 任务【钓鱼之王】需提交
【厨房升级】 |
| 绿背鳙鱼 | 789 | 任务【鱼王之路4】需提交
【厨房升级】 |
| 白扁鱼 | 503 | 任务【鱼王之路3】需提交
【厨房
